Plancha de sellado de uso general con propiedad anadida de alta resistencia a la abrasión (valor 120 mm3) y resistencia a la tracción superior al estándar. Fabricada a base de mezcla de cauchos NR, SBR y BR con diversas propiedades químicas y físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Complete la especificación exacta en el configurador.
Complete su especificación:
Produkt TD pouzitie oteruvzdorná - varianty
TD
| Id | Cislo polozky | Stare cislo | Skupina | Typ | Idtrieda | Kaucuk | Dezen | Farba | Dlzka | Sirka | Hrubka | Hrubka popis | Hmotnost | Hustota | Pocet vloziek | Pocet otlackov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | TD_7750_00_0_01-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.1 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1086 | TD_7750_00_0_01-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.1 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1089 | TD_7750_00_0_01-5 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.7 | 1,15 | 00 | 0 | |||
| 1090 | TD_7750_00_0_01-5 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.7 | 1,15 | 00 | 0 | |||
| 1093 | TD_7750_00_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1094 | TD_7750_00_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1095 | TD_7750_1T_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1096 | TD_7750_1T_0_02-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1097 | TD_7750_00_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1098 | TD_7750_00_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1099 | TD_7750_1T_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1100 | TD_7750_1T_0_03-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1101 | TD_7750_2T_0_03-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1102 | TD_7750_2T_0_03-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.5 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1103 | TD_7750_00_0_04-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1104 | TD_7750_00_0_04-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1105 | TD_7750_1T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1106 | TD_7750_1T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1107 | TD_7750_2T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1108 | TD_7750_2T_0_04-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1109 | TD_7750_00_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1110 | TD_7750_00_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1111 | TD_7750_1T_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1112 | TD_7750_1T_0_05-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.7 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1113 | TD_7750_2T_0_05-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1114 | TD_7750_2T_0_05-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1115 | TD_7750_00_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1116 | TD_7750_00_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1117 | TD_7750_1T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1118 | TD_7750_1T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1119 | TD_7750_2T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1120 | TD_7750_2T_0_06-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 6.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1121 | TD_7750_00_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1122 | TD_7750_00_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1123 | TD_7750_1T_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1124 | TD_7750_1T_0_08-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.3 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1125 | TD_7750_2T_0_08-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1126 | TD_7750_2T_0_08-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,8 mm) | 9.2 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1127 | TD_7750_00_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1128 | TD_7750_00_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1129 | TD_7750_1T_0_10-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1130 | TD_7750_1T_0_10-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1131 | TD_7750_2T_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1132 | TD_7750_2T_0_10-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,8 mm) | 11.9 | 1,15 | 2T | 0 | ||
| 1133 | TD_7750_00_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1134 | TD_7750_00_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1135 | TD_7750_1T_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1136 | TD_7750_1T_0_12-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.5 | 1,15 | 1T | 0 | ||
| 1137 | TD_7750_2T_0_12-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 13.8 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1138 | TD_7750_2T_0_12-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 13.8 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1139 | TD_7750_00_0_15-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1140 | TD_7750_00_0_15-0 | TD 7750 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 00 | 0 | ||
| 1141 | TD_7750_1T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1142 | TD_7750_1T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 1T | 0 | |||
| 1143 | TD_7750_2T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 2T | 0 | |||
| 1144 | TD_7750_2T_0_15-0 | TD | 7750 | NR-SBR-BR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.2 | 1,15 | 2T | 0 |
Referencias
«Desde hace anos somos un cliente satisfecho y juntos logramos aumentar nuestras ventas ano tras ano. No podríamos estar más satisfechos con nuestra colaboración. Entrega rápida y la mejor calidad desde el primer día.»
departamento de compras
Proveedor altamente fiable
Calificación excelente obtenida: 100/100
Áreas evaluadas:
• conformidad con las especificaciones en las órdenes de compra (servicios)
• cumplimiento de los plazos de entrega del producto o servicio
• calidad del producto/servicio
• servicio al cliente
• soporte técnico
• garantía
"Compramos alfombras aislantes eléctricas de BOGUMA desde hace muchos anos y siempre hemos estado satisfechos con su servicio al cliente y con la calidad de los productos. Estamos muy contentos de ser su socio."
"Estamos orgullosos de colaborar con la empresa Boguma en el suministro de sus alfombras electroaislantes en Irlanda. Proporcionan productos de alta calidad y su equipo siempre nos ofrece un servicio excelente y eficiente."
Departamento de compras