parameter DD - uso general - icono pequeno
parameter Relieve S8
parameter Entorno
80 ± 5 parameter Dureza
4 — 10 parameter Espesor
5.7 — 16.1 parameter Peso por unidad de superficie

Revestimiento de goma para superficies interiores. Resistente y de bajo mantenimiento con fácil manipulación. Con diseno moneda tipo S8, en versión básica en seis colores: gris, gris oscuro, azul, verde, rojo y amarillo. En espesor estándar de 4 mm. Peso 5,7 kg/m2. Complételo en el configurador.

Complete su especificación:

Paso 1


Paso 3


Tolerancia (+/- 10 mm)

Paso 2


Tolerancia -

Paso 4


Tolerancia (+/- 200 mm)

Paso 5




Paso 6

Paso 7



Produkt DD dezen S8 - varianty

DD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
1268 DD_80_01_S8_1_04-0 DD S8 Gray DD SBR-C S8 gris 10 1230 4 (+/- 0,3 mm) 5.9 5,7
1269 DD_80_03_S8_1_04-0 DD S8 DD SBR-C S8 azul 10 1230 4 (+/- 0,3 mm) 5.9 5,7
1270 DD_80_04_S8_1_04-0 DD S8 DD SBR-C S8 verde 10 1230 4 (+/- 0,3 mm) 5.9 5,7
1271 DD_80_08_S8_1_04-0 DD S8 DD SBR-C S8 gris oscuro 10 1230 4 (+/- 0,3 mm) 5.9 5,7
1272 DD_80_09_S8_1_04-0 DD S8 DD SBR-C S8 amarillo 10 1230 4 (+/- 0,3 mm) 5.7 5,7
1329 DD_80_01_S8_1_05-0 DD S8 DD SBR-C S8 gris 10 1230 5 (+/- 0,5 mm) 7.8 7,5
1330 DD_80_01_S8_1_06-0 DD S8 DD SBR-C S8 gris 10 1230 6 (+/- 0,5 mm) 9.3 9,1
1331 DD_80_01_S8_1_08-0 DD S8 DD SBR-C S8 gris 10 1230 8 (+/- 0,6 mm) 12.5 12
1332 DD_80_01_S8_1_10-0 DD S8 DD SBR-C S8 gris 10 1230 10 (+/- 0,6 mm) 16.1 15
1333 DD_80_03_S8_1_05-0 DD S8 DD SBR-C S8 azul 10 1230 5 (+/- 0,5 mm) 7.8 7,5
1334 DD_80_03_S8_1_06-0 DD S8 DD SBR-C S8 azul 10 1230 6 (+/- 0,5 mm) 9.3 9,1
1335 DD_80_03_S8_1_08-0 DD S8 DD SBR-C S8 azul 10 1230 8 (+/- 0,6 mm) 12.5 12
1336 DD_80_03_S8_1_10-0 DD S8 DD SBR-C S8 azul 10 1230 10 (+/- 0,6 mm) 16.1 15
1337 DD_80_04_S8_1_05-0 DD SBR-C S8 verde 10 1230 5 (+/- 0,5 mm) 7.8 7,5
1338 DD_80_04_S8_1_06-0 DD SBR-C S8 verde 10 1230 6 (+/- 0,5 mm) 9.1 9,1
1339 DD_80_04_S8_1_08-0 DD SBR-C S8 verde 10 1230 8 (+/- 0,6 mm) 12 12
1340 DD_80_04_S8_1_10-0 DD SBR-C S8 verde 10 1230 10 (+/- 0,6 mm) 15 15
1341 DD_80_08_S8_1_05-0 DD SBR-C S8 gris oscuro 10 1230 5 (+/- 0,5 mm) 7.5 7,5
1342 DD_80_08_S8_1_06-0 DD SBR-C S8 gris oscuro 10 1230 6 (+/- 0,5 mm) 9.1 9,1
1343 DD_80_08_S8_1_08-0 DD SBR-C S8 gris oscuro 10 1230 8 (+/- 0,6 mm) 12 12
1344 DD_80_08_S8_1_10-0 DD SBR-C S8 gris oscuro 10 1230 10 (+/- 0,6 mm) 15 15
1356 DD_80_04_S8_1_04-0 DD S8 DD SBR-C S8 rojo 10 1230 4 (+/- 0,3 mm) 5.9 5,7

Referencias

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

«Desde hace anos somos un cliente satisfecho y juntos logramos aumentar nuestras ventas ano tras ano. No podríamos estar más satisfechos con nuestra colaboración. Entrega rápida y la mejor calidad desde el primer día.»

departamento de compras

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Proveedor altamente fiable
Calificación excelente obtenida: 100/100
Áreas evaluadas:
• conformidad con las especificaciones en las órdenes de compra (servicios)
• cumplimiento de los plazos de entrega del producto o servicio
• calidad del producto/servicio
• servicio al cliente
• soporte técnico
• garantía

JINSUNG - logo
JINSUNG - state

"Compramos alfombras aislantes eléctricas de BOGUMA desde hace muchos anos y siempre hemos estado satisfechos con su servicio al cliente y con la calidad de los productos. Estamos muy contentos de ser su socio."

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"Estamos orgullosos de colaborar con la empresa Boguma en el suministro de sus alfombras electroaislantes en Irlanda. Proporcionan productos de alta calidad y su equipo siempre nos ofrece un servicio excelente y eficiente."

Departamento de compras

Formulario de contacto