Plancha de sellado de uso general con propiedad anadida de mayor resistencia a la tracción. Adecuada para entornos sin requisitos especiales de resistencia a influencias negativas. Fabricada a base de mezcla de caucho SBR con diversas propiedades químicas y físico-mecánicas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.).
Complete su especificación:
Produkt TD pouzitie mechanické namáhanie - varianty
TD
| Id | Cislo polozky | Stare cislo | Skupina | Typ | Idtrieda | Kaucuk | Dezen | Farba | Dlzka | Sirka | Hrubka | Hrubka popis | Hmotnost | Hustota | Pocet vloziek | Pocet otlackov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | TD_7749_00_0_01-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 506 | TD_7749_00_0_01-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 509 | TD_7749_00_0_01-5 | TD | 7749 | SBR | negro | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.8 | 1,19 | 00 | 0 | |||
| 510 | TD_7749_00_0_01-5 | TD | 7749 | SBR | negro | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.8 | 1,19 | 00 | 0 | |||
| 513 | TD_7749_00_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 514 | TD_7749_00_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 515 | TD_7749_1T_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 516 | TD_7749_1T_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 517 | TD_7749_00_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 518 | TD_7749_00_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 519 | TD_7749_1T_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 520 | TD_7749_1T_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 521 | TD_7749_2T_0_03-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.6 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 522 | TD_7749_2T_0_03-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.6 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 523 | TD_7749_00_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 524 | TD_7749_00_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 525 | TD_7749_1T_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 526 | TD_7749_1T_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 527 | TD_7749_2T_0_04-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 528 | TD_7749_2T_0_04-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 529 | TD_7749_00_0_05-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 530 | TD_7749_00_0_05-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 531 | TD_7749_1T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 532 | TD_7749_1T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 533 | TD_7749_2T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 534 | TD_7749_2T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 535 | TD_7749_00_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 536 | TD_7749_00_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 537 | TD_7749_1T_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 538 | TD_7749_1T_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 539 | TD_7749_2T_0_06-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.1 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 540 | TD_7749_2T_0_06-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.1 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 541 | TD_7749_00_0_08-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.9 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 542 | TD_7749_00_0_08-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.9 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 543 | TD_7749_1T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 544 | TD_7749_1T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 545 | TD_7749_2T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 546 | TD_7749_2T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 547 | TD_7749_00_0_10-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 13 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 548 | TD_7749_00_0_10-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 13 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 549 | TD_7749_1T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 550 | TD_7749_1T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 551 | TD_7749_2T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 552 | TD_7749_2T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 553 | TD_7749_00_0_12-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 15.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 554 | TD_7749_00_0_12-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 15.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 555 | TD_7749_1T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 556 | TD_7749_1T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 557 | TD_7749_2T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 558 | TD_7749_2T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 559 | TD_7749_00_0_15-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 19.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 560 | TD_7749_00_0_15-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 19.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 561 | TD_7749_1T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 562 | TD_7749_1T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 563 | TD_7749_2T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 564 | TD_7749_2T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 2T | 0 |
Referencias
«Desde hace anos somos un cliente satisfecho y juntos logramos aumentar nuestras ventas ano tras ano. No podríamos estar más satisfechos con nuestra colaboración. Entrega rápida y la mejor calidad desde el primer día.»
departamento de compras
Proveedor altamente fiable
Calificación excelente obtenida: 100/100
Áreas evaluadas:
• conformidad con las especificaciones en las órdenes de compra (servicios)
• cumplimiento de los plazos de entrega del producto o servicio
• calidad del producto/servicio
• servicio al cliente
• soporte técnico
• garantía
"Compramos alfombras aislantes eléctricas de BOGUMA desde hace muchos anos y siempre hemos estado satisfechos con su servicio al cliente y con la calidad de los productos. Estamos muy contentos de ser su socio."
"Estamos orgullosos de colaborar con la empresa Boguma en el suministro de sus alfombras electroaislantes en Irlanda. Proporcionan productos de alta calidad y su equipo siempre nos ofrece un servicio excelente y eficiente."
Departamento de compras