Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch mit der zusätzlichen Eigenschaft einer erhöhten Zugfestigkeit. Geeignet für Bereiche ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung mit verschiedenen chemischen und physikalisch-mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 - 15 mm), Breite (1.200 - 1.400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 - 2 Stk.) ausgewählt werden.
Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :
Produkt TD pouzitie mechanické namáhanie - varianty
TD
| Id | Cislo polozky | Stare cislo | Skupina | Typ | Idtrieda | Kaucuk | Dezen | Farba | Dlzka | Sirka | Hrubka | Hrubka popis | Hmotnost | Hustota | Pocet vloziek | Pocet otlackov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | TD_7749_00_0_01-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 506 | TD_7749_00_0_01-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 509 | TD_7749_00_0_01-5 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.8 | 1,19 | 00 | 0 | |||
| 510 | TD_7749_00_0_01-5 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 1.8 | 1,19 | 00 | 0 | |||
| 513 | TD_7749_00_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 514 | TD_7749_00_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 515 | TD_7749_1T_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 516 | TD_7749_1T_0_02-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 2.6 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 517 | TD_7749_00_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 518 | TD_7749_00_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 519 | TD_7749_1T_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 520 | TD_7749_1T_0_03-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 521 | TD_7749_2T_0_03-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.6 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 522 | TD_7749_2T_0_03-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 3.6 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 523 | TD_7749_00_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 524 | TD_7749_00_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 525 | TD_7749_1T_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 526 | TD_7749_1T_0_04-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 527 | TD_7749_2T_0_04-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 528 | TD_7749_2T_0_04-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 4.8 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 529 | TD_7749_00_0_05-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 530 | TD_7749_00_0_05-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 531 | TD_7749_1T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 532 | TD_7749_1T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 6.1 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 533 | TD_7749_2T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 534 | TD_7749_2T_0_05-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 5.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 535 | TD_7749_00_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 536 | TD_7749_00_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 537 | TD_7749_1T_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 538 | TD_7749_1T_0_06-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.5 | 1,19 | 1T | 0 | ||
| 539 | TD_7749_2T_0_06-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.1 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 540 | TD_7749_2T_0_06-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 7.1 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 541 | TD_7749_00_0_08-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.9 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 542 | TD_7749_00_0_08-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.9 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 543 | TD_7749_1T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 544 | TD_7749_1T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 545 | TD_7749_2T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 546 | TD_7749_2T_0_08-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 9.5 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 547 | TD_7749_00_0_10-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 13 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 548 | TD_7749_00_0_10-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 13 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 549 | TD_7749_1T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 550 | TD_7749_1T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 551 | TD_7749_2T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 552 | TD_7749_2T_0_10-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 11.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 553 | TD_7749_00_0_12-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 15.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 554 | TD_7749_00_0_12-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 15.5 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 555 | TD_7749_1T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 556 | TD_7749_1T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 557 | TD_7749_2T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 558 | TD_7749_2T_0_12-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 14.3 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 559 | TD_7749_00_0_15-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 19.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 560 | TD_7749_00_0_15-0 | TD 7749 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 19.2 | 1,19 | 00 | 0 | ||
| 561 | TD_7749_1T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 562 | TD_7749_1T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 1T | 0 | |||
| 563 | TD_7749_2T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 2T | 0 | |||
| 564 | TD_7749_2T_0_15-0 | TD | 7749 | SBR | schwarz | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 17.9 | 1,19 | 2T | 0 |
Die Referenzen
“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”
Purchasing department
Highly Reliable Supplier.
Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:
- compliance with specifications in purchase orders (services)
- compliance with delivery times of product or service
- product/service quality
- customer service
- technical assistance
- warranty
“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.
We are very happy to be their partner.”
"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."
Purchase department