parameter TD - allgemeine Verwendung - kleines symbol
parameter TD - Glattes Muster
parameter Umgebung
1.53 parameter Dichte
-25 — +70 parameter Temperaturbereich
65 ± 5 parameter Härte
400 parameter Dehnung
6 parameter Zerreißfestigkeit
1 — 10 parameter Dicke

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in grüner Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :

Schritt 1


Toleranz -

Schritt 2


Schritt 3


Toleranz (+/- 10 mm)

Schritt 4


Schritt 5


Toleranz (+/- 200 mm)

Schritt 6




Schritt 7

Schritt 8



Produkt TD pouzitie všeobecné použitie - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
265 TD_7667_00_0_01-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1.5 1,53 00 0
266 TD_7667_00_0_01-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1.5 1,53 00 0
269 TD_7667_00_0_01-5 TD 7667 SBR grün 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,53 00 0
270 TD_7667_00_0_01-5 TD 7667 SBR grün 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,53 00 0
273 TD_7667_00_0_02-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,53 00 0
274 TD_7667_00_0_02-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,53 00 0
275 TD_7667_1T_0_02-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.1 1,53 1T 0
276 TD_7667_1T_0_02-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.1 1,53 1T 0
277 TD_7667_00_0_03-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.9 1,53 00 0
278 TD_7667_00_0_03-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.9 1,53 00 0
279 TD_7667_1T_0_03-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 1T 0
280 TD_7667_1T_0_03-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 1T 0
281 TD_7667_2T_0_03-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 2T 0
282 TD_7667_2T_0_03-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 2T 0
283 TD_7667_00_0_04-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.4 1,53 00 0
284 TD_7667_00_0_04-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.4 1,53 00 0
285 TD_7667_1T_0_04-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 1T 0
286 TD_7667_1T_0_04-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 1T 0
287 TD_7667_2T_0_04-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 2T 0
288 TD_7667_2T_0_04-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 2T 0
289 TD_7667_00_0_05-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.8 1,53 00 0
290 TD_7667_00_0_05-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.8 1,53 00 0
291 TD_7667_1T_0_05-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 1T 0
292 TD_7667_1T_0_05-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 1T 0
293 TD_7667_2T_0_05-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 2T 0
294 TD_7667_2T_0_05-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 2T 0
295 TD_7667_00_0_06-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.6 1,53 00 0
296 TD_7667_00_0_06-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.6 1,53 00 0
297 TD_7667_1T_0_06-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 1T 0
298 TD_7667_1T_0_06-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 1T 0
299 TD_7667_2T_0_06-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 2T 0
300 TD_7667_2T_0_06-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 2T 0
301 TD_7667_00_0_08-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.7 1,53 00 0
302 TD_7667_00_0_08-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.7 1,53 00 0
303 TD_7667_1T_0_08-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 1T 0
304 TD_7667_1T_0_08-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 1T 0
305 TD_7667_2T_0_08-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 2T 0
306 TD_7667_2T_0_08-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 2T 0
307 TD_7667_00_0_10-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 16.7 1,53 00 0
308 TD_7667_00_0_10-0 TD 7667 TD 7667 SBR grün 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 16.7 1,53 00 0
309 TD_7667_1T_0_10-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 1T 0
310 TD_7667_1T_0_10-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 1T 0
311 TD_7667_2T_0_10-0 TD 7667 SBR grün 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 2T 0
312 TD_7667_2T_0_10-0 TD 7667 SBR grün 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 2T 0

Die Referenzen

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Kontaktformular