parameter TD - allgemeine Verwendung - kleines symbol
parameter TD - Glattes Muster
parameter Umgebung
1.47 parameter Dichte
-25 — +80 parameter Temperaturbereich
65 ± 5 parameter Härte
200 parameter Dehnung
4 parameter Zerreißfestigkeit
1 — 15 parameter Dicke

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in schwarzer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :

Schritt 1


Toleranz -

Schritt 2


Schritt 3


Toleranz (+/- 10 mm)

Schritt 4


Schritt 5


Toleranz (+/- 200 mm)

Schritt 6




Schritt 7

Schritt 8



Produkt TD pouzitie všeobecné použitie - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
1 TD_7993_00_0_01-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1.4 1,47 00 0
2 TD_7993_00_0_01-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1.4 1,47 00 0
5 TD_7993_00_0_01-5 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,47 00 0
6 TD_7993_00_0_01-5 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,47 00 0
9 TD_7993_00_0_02-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  2.9 1,47 00 0
10 TD_7993_00_0_02-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  2.9 1,47 00 0
11 TD_7993_1T_0_02-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.2 1,47 1T 0
12 TD_7993_1T_0_02-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.2 1,47 1T 0
13 TD_7993_00_0_03-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.4 1,47 00 0
14 TD_7993_00_0_03-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.4 1,47 00 0
15 TD_7993_1T_0_03-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.7 1,47 1T 0
16 TD_7993_1T_0_03-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.7 1,47 1T 0
17 TD_7993_2T_0_03-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.7 1,47 2T 0
18 TD_7993_2T_0_03-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.7 1,47 2T 0
19 TD_7993_00_0_04-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6 1,47 00 0
20 TD_7993_00_0_04-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6 1,47 00 0
21 TD_7993_1T_0_04-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,47 1T 0
22 TD_7993_1T_0_04-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,47 1T 0
23 TD_7993_2T_0_04-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,47 2T 0
24 TD_7993_2T_0_04-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,47 2T 0
25 TD_7993_00_0_05-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.5 1,47 00 0
26 TD_7993_00_0_05-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.5 1,47 00 0
27 TD_7993_1T_0_05-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.5 1,47 1T 0
28 TD_7993_1T_0_05-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.5 1,47 1T 0
29 TD_7993_2T_0_05-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.5 1,47 2T 0
30 TD_7993_2T_0_05-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.5 1,47 2T 0
31 TD_7993_00_0_06-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,47 00 0
32 TD_7993_00_0_06-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,47 00 0
33 TD_7993_1T_0_06-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,47 1T 0
34 TD_7993_1T_0_06-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,47 1T 0
35 TD_7993_2T_0_06-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,47 2T 0
36 TD_7993_2T_0_06-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,47 2T 0
37 TD_7993_00_0_08-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,47 00 0
38 TD_7993_00_0_08-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,47 00 0
39 TD_7993_1T_0_08-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12 1,47 1T 0
40 TD_7993_1T_0_08-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12 1,47 1T 0
41 TD_7993_2T_0_08-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,47 2T 0
42 TD_7993_2T_0_08-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,47 2T 0
43 TD_7993_00_0_10-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 14.5 1,47 00 0
44 TD_7993_00_0_10-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 14.5 1,47 00 0
45 TD_7993_1T_0_10-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 16.1 1,47 1T 0
46 TD_7993_1T_0_10-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 16.1 1,47 1T 0
47 TD_7993_2T_0_10-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 16.1 1,47 2T 0
48 TD_7993_2T_0_10-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 16.1 1,47 2T 0
49 TD_7993_00_0_12-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 19.2 1,47 00 0
50 TD_7993_00_0_12-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 19.2 1,47 00 0
51 TD_7993_1T_0_12-0 TD 7993 SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 19.2 1,47 1T 0
52 TD_7993_1T_0_12-0 TD 7993 SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 19.2 1,47 1T 0
53 TD_7993_2T_0_12-0 TD 7993 SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 17.6 1,47 2T 0
54 TD_7993_2T_0_12-0 TD 7993 SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 17.6 1,47 2T 0
55 TD_7993_00_0_15-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 23.7 1,47 00 0
56 TD_7993_00_0_15-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 23.7 1,47 00 0
57 TD_7993_1T_0_15-0 TD 7993 SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 22 1,47 1T 0
58 TD_7993_1T_0_15-0 TD 7993 SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 22 1,47 1T 0
59 TD_7993_2T_0_15-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 23.7 1,47 2T 0
60 TD_7993_2T_0_15-0 TD 7993 TD 7993 SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 23.7 1,47 2T 0

Die Referenzen

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Kontaktformular