parameter TD - allgemeine Verwendung - kleines symbol
parameter TD - Glattes Muster
parameter Umgebung
1.55 parameter Dichte
-25 — +80 parameter Temperaturbereich
80 ± 5 parameter Härte
100 parameter Dehnung
4 parameter Zerreißfestigkeit
1 — 15 parameter Dicke

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in schwarzer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :

Schritt 1


Toleranz -

Schritt 2


Schritt 3


Toleranz (+/- 10 mm)

Schritt 4


Schritt 5


Toleranz (+/- 200 mm)

Schritt 6




Schritt 7

Schritt 8



Produkt TD pouzitie všeobecné použitie - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
109 TD_7759_00_0_01-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1.5 1,55 00 0
110 TD_7759_00_0_01-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1.5 1,55 00 0
113 TD_7759_00_0_01-5 TD 7759 SBR schwarz 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  2 1,55 00 0
114 TD_7759_00_0_01-5 TD 7759 SBR schwarz 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  2 1,55 00 0
117 TD_7759_00_0_02-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,55 00 0
118 TD_7759_00_0_02-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,55 00 0
119 TD_7759_1T_0_02-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,55 1T 0
120 TD_7759_1T_0_02-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,55 1T 0
121 TD_7759_00_0_03-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 5 1,55 00 0
122 TD_7759_00_0_03-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 5 1,55 00 0
123 TD_7759_1T_0_03-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 5 1,55 1T 0
124 TD_7759_1T_0_03-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 5 1,55 1T 0
125 TD_7759_2T_0_03-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 5 1,55 2T 0
126 TD_7759_2T_0_03-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 5 1,55 2T 0
127 TD_7759_00_0_04-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.5 1,55 00 0
128 TD_7759_00_0_04-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.5 1,55 00 0
129 TD_7759_1T_0_04-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.5 1,55 1T 0
137 TD_7759_2T_0_05-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.9 1,55 2T 0
138 TD_7759_2T_0_05-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.9 1,55 2T 0
139 TD_7759_00_0_06-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.7 1,55 00 0
140 TD_7759_00_0_06-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.7 1,55 00 0
141 TD_7759_1T_0_06-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.7 1,55 1T 0
142 TD_7759_1T_0_06-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.7 1,55 1T 0
143 TD_7759_2T_0_06-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.7 1,55 2T 0
144 TD_7759_2T_0_06-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.7 1,55 2T 0
145 TD_7759_00_0_08-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.9 1,55 00 0
146 TD_7759_00_0_08-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.9 1,55 00 0
147 TD_7759_1T_0_08-0 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.9 1,55 1T 0
148 TD_7759_1T_0_08-0 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.9 1,55 1T 0
149 TD_7759_2T_0_08-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 13 1,55 2T 0
150 TD_7759_2T_0_08-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 13 1,55 2T 0
151 TD_7759_00_0_10-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 17 1,55 00 0
152 TD_7759_00_0_10-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 17 1,55 00 0
153 TD_7759_1T_0_10-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 17 1,55 1T 0
154 TD_7759_1T_0_10-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 17 1,55 1T 0
155 TD_7759_2T_0_10-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 17 1,55 2T 0
156 TD_7759_2T_0_10-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 17 1,55 2T 0
157 TD_7759_00_0_12-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 20.2 1,55 00 0
158 TD_7759_00_0_12-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 20.2 1,55 00 0
159 TD_7759_1T_0_12-0 TD 7759 SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 18.6 1,55 1T 0
160 TD_7759_1T_0_12-0 TD 7759 SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 18.6 1,55 1T 0
161 TD_7759_2T_0_12-0 TD 7759 SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 18.6 1,55 2T 0
162 TD_7759_2T_0_12-0 TD 7759 SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 18.6 1,55 2T 0
163 TD_7759_00_0_15-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 25 1,55 00 0
164 TD_7759_00_0_15-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 25 1,55 00 0
165 TD_7759_1T_0_15-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 23.2 1,55 1T 0
166 TD_7759_1T_0_15-0 TD 7759 TD 7759 SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 23.2 1,55 1T 0
167 TD_7759_2T_0_15-0 TD 7759 SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 23.2 1,55 2T 0
168 TD_7759_2T_0_15-0 TD 7759 SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 23.2 1,55 2T 0

Die Referenzen

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Kontaktformular