parameter TD - allgemeine Verwendung - kleines symbol
parameter TD - Glattes Muster
parameter Umgebung
1.53 parameter Dichte
-25 — +70 parameter Temperaturbereich
65 ± 5 parameter Härte
400 parameter Dehnung
6 parameter Zerreißfestigkeit
1 — 10 parameter Dicke

Dichtungsplatte für den allgemeinen Gebrauch ohne besondere Anforderungen an die Beständigkeit gegen negative äußere Einflüsse. Hergestellt auf Basis von SBR-Kautschukmischung in blauer Farbe. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :

Schritt 1


Toleranz -

Schritt 2


Schritt 3


Toleranz (+/- 10 mm)

Schritt 4


Schritt 5


Toleranz (+/- 200 mm)

Schritt 6




Schritt 7

Schritt 8



Produkt TD pouzitie všeobecné použitie - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
313 TD_7668_00_0_01-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1.5 1,53 00 0
314 TD_7668_00_0_01-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1.5 1,53 00 0
317 TD_7668_00_0_01-5 TD 7668 SBR blau 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,53 00 0
318 TD_7668_00_0_01-5 TD 7668 SBR blau 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.3 1,53 00 0
321 TD_7668_00_0_02-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,53 00 0
322 TD_7668_00_0_02-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.3 1,53 00 0
323 TD_7668_1T_0_02-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.1 1,53 1T 0
324 TD_7668_1T_0_02-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.1 1,53 1T 0
325 TD_7668_00_0_03-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 5.2 1,53 00 0
326 TD_7668_00_0_03-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 5.2 1,53 00 0
327 TD_7668_1T_0_03-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 1T 0
328 TD_7668_1T_0_03-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 1T 0
329 TD_7668_2T_0_03-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 2T 0
330 TD_7668_2T_0_03-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.6 1,53 2T 0
331 TD_7668_00_0_04-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.4 1,53 00 0
332 TD_7668_00_0_04-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.4 1,53 00 0
333 TD_7668_1T_0_04-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 1T 0
334 TD_7668_1T_0_04-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 1T 0
335 TD_7668_2T_0_04-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 2T 0
336 TD_7668_2T_0_04-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.1 1,53 2T 0
337 TD_7668_00_0_05-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.8 1,53 00 0
338 TD_7668_00_0_05-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.8 1,53 00 0
339 TD_7668_1T_0_05-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 1T 0
340 TD_7668_1T_0_05-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 1T 0
341 TD_7668_2T_0_05-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 2T 0
342 TD_7668_2T_0_05-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 7.7 1,53 2T 0
343 TD_7668_00_0_06-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.6 1,53 00 0
344 TD_7668_00_0_06-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.6 1,53 00 0
345 TD_7668_1T_0_06-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 1T 0
346 TD_7668_1T_0_06-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 1T 0
347 TD_7668_2T_0_06-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 2T 0
348 TD_7668_2T_0_06-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 9.2 1,53 2T 0
349 TD_7668_00_0_08-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.7 1,53 00 0
350 TD_7668_00_0_08-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.7 1,53 00 0
351 TD_7668_1T_0_08-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 1T 0
352 TD_7668_1T_0_08-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 1T 0
353 TD_7668_2T_0_08-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 2T 0
354 TD_7668_2T_0_08-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 12.2 1,53 2T 0
355 TD_7668_00_0_10-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 16.7 1,53 00 0
356 TD_7668_00_0_10-0 TD 7668 TD 7668 SBR blau 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 16.7 1,53 00 0
357 TD_7668_1T_0_10-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 1T 0
358 TD_7668_1T_0_10-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 1T 0
359 TD_7668_2T_0_10-0 TD 7668 SBR blau 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 2T 0
360 TD_7668_2T_0_10-0 TD 7668 SBR blau 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 15.3 1,53 2T 0

Die Referenzen

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Kontaktformular