Andere Varianten ansehen Other product variants

parameter TD - ölbeständig - kleines symbol
parameter TD - Glattes Muster
parameter Umgebung
1.65 parameter Dichte
-25 — +80 parameter Temperaturbereich
65 ± 5 parameter Härte
200 parameter Dehnung
3 parameter Zerreißfestigkeit
1 — 15 parameter Dicke

Dichtungsplatte für die Bereiche, in denen sie mit Mineralölen (Serie NBR45) und Benzin, bzw. Isooktanen (höhere NBR72-Serie) in Kontakt kommen. Hergestellt aus einer synthetischen NBR-SBR-Kautschukmischung mit geeigneten Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 15 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :

Schritt 1


Toleranz -

Schritt 2


Schritt 3


Toleranz (+/- 10 mm)

Schritt 4


Schritt 5


Toleranz (+/- 200 mm)

Schritt 6




Schritt 7

Schritt 8



Produkt TD pouzitie olejuvzdorné - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
565 TD_7645_00_0_01-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1.6 1,65 00 0
566 TD_7645_00_0_01-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1.6 1,65 00 0
569 TD_7645_00_0_01-5 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.4 1,65 00 0
570 TD_7645_00_0_01-5 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  2.4 1,65 00 0
573 TD_7645_00_0_02-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.2 1,65 00 0
574 TD_7645_00_0_02-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.2 1,65 00 0
575 TD_7645_1T_0_02-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  3.6 1,65 1T 0
576 TD_7645_1T_0_02-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  3.6 1,65 1T 0
577 TD_7645_00_0_03-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4.9 1,65 00 0
578 TD_7645_00_0_03-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4.9 1,65 00 0
579 TD_7645_1T_0_03-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 5.3 1,65 1T 0
580 TD_7645_1T_0_03-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 5.3 1,65 1T 0
581 TD_7645_2T_0_03-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 5.3 1,65 2T 0
582 TD_7645_2T_0_03-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 5.3 1,65 2T 0
583 TD_7645_00_0_04-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.6 1,65 00 0
584 TD_7645_00_0_04-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.6 1,65 00 0
585 TD_7645_1T_0_04-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.9 1,65 1T 0
586 TD_7645_1T_0_04-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.9 1,65 1T 0
587 TD_7645_2T_0_04-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 6.6 1,65 2T 0
588 TD_7645_2T_0_04-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 6.6 1,65 2T 0
589 TD_7645_00_0_05-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 8.4 1,65 00 0
590 TD_7645_00_0_05-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 8.4 1,65 00 0
591 TD_7645_1T_0_05-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 8.4 1,65 1T 0
592 TD_7645_1T_0_05-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 8.4 1,65 1T 0
593 TD_7645_2T_0_05-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 8.4 1,65 2T 0
594 TD_7645_2T_0_05-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 8.4 1,65 2T 0
595 TD_7645_00_0_06-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 10 1,65 00 0
596 TD_7645_00_0_06-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 10 1,65 00 0
597 TD_7645_1T_0_06-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 10.3 1,65 1T 0
598 TD_7645_1T_0_06-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 10.3 1,65 1T 0
599 TD_7645_2T_0_06-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 10.3 1,65 2T 0
600 TD_7645_2T_0_06-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 10.3 1,65 2T 0
601 TD_7645_00_0_08-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 13.4 1,65 00 0
602 TD_7645_00_0_08-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 13.4 1,65 00 0
603 TD_7645_1T_0_08-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 13.7 1,65 1T 0
604 TD_7645_1T_0_08-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 13.7 1,65 1T 0
605 TD_7645_2T_0_08-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 13.7 1,65 2T 0
606 TD_7645_2T_0_08-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 13.7 1,65 2T 0
607 TD_7645_00_0_10-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 16.8 1,65 00 0
608 TD_7645_00_0_10-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 16.8 1,65 00 0
609 TD_7645_1T_0_10-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 17.8 1,65 1T 0
610 TD_7645_1T_0_10-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 17.8 1,65 1T 0
611 TD_7645_2T_0_10-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 18 1,65 2T 0
612 TD_7645_2T_0_10-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 18 1,65 2T 0
613 TD_7645_00_0_12-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 20.4 1,65 00 0
614 TD_7645_00_0_12-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 20.4 1,65 00 0
615 TD_7645_1T_0_12-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 19.8 1,65 1T 0
616 TD_7645_1T_0_12-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 19.8 1,65 1T 0
617 TD_7645_2T_0_12-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 19.8 1,65 2T 0
618 TD_7645_2T_0_12-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 19.8 1,65 2T 0
619 TD_7645_00_0_15-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 25.6 1,65 00 0
620 TD_7645_00_0_15-0 TD 7645 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 25.6 1,65 00 0
621 TD_7645_1T_0_15-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 24.8 1,65 1T 0
622 TD_7645_1T_0_15-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 24.8 1,65 1T 0
623 TD_7645_2T_0_15-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 24.8 1,65 2T 0
624 TD_7645_2T_0_15-0 TD 7645 NBR-SBR schwarz 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 24.8 1,65 2T 0

Die Referenzen

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Kontaktformular