Andere Varianten ansehen Other product variants

parameter TD - Paragummi - kleines symbol
parameter TD - Glattes Muster
parameter Umgebung
1 parameter Dichte
-25 — +70 parameter Temperaturbereich
35 — 40 ± 5 parameter Härte
600 parameter Dehnung
12 parameter Zerreißfestigkeit
1 — 10 parameter Dicke

Hochfeste und hochelastische Dichtungsplatte mit erhöhter Verschleißfestigkeit. Hergestellt auf Basis von NR-Naturkautschuk mit verschiedenen physikalischen und mechanischen Eigenschaften. Je nach Bedarf kann die erforderliche Stärke (1 — 10 mm), Breite (1,200 — 1,400 mm) und Anzahl der Einlagen (0 — 2 Stk.) ausgewählt werden. Einfach klicken und auswählen. Vervollständigen Sie die spezifischen Anforderungen im Konfigurator.

Ihre spezifischen Anforderungen vervollständigen :

Schritt 1


Toleranz -

Schritt 2


Schritt 3


Toleranz (+/- 10 mm)

Schritt 4


Schritt 5


Toleranz (+/- 200 mm)

Schritt 6




Schritt 7

Schritt 8



Produkt TD pouzitie PARA - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
1045 TD_7689_00_0_01-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1 1 00 0
1046 TD_7689_00_0_01-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1 1 00 0
1049 TD_7689_00_0_01-5 TD 7689 NR grau 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  1.5 1 00 0
1050 TD_7689_00_0_01-5 TD 7689 NR grau 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  1.5 1 00 0
1053 TD_7689_00_0_02-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  1.9 1 00 0
1054 TD_7689_00_0_02-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  1.9 1 00 0
1055 TD_7689_00_0_03-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 3 1 00 0
1056 TD_7689_00_0_03-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 3 1 00 0
1057 TD_7689_00_0_04-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 3.9 1 00 0
1058 TD_7689_00_0_04-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 3.9 1 00 0
1059 TD_7689_00_0_05-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 4.9 1 00 0
1060 TD_7689_00_0_05-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 4.9 1 00 0
1061 TD_7689_00_0_06-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 5.9 1 00 0
1062 TD_7689_00_0_06-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 5.9 1 00 0
1063 TD_7689_00_0_08-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1200 8 (+/- 0,8 mm) 7.9 1 00 0
1064 TD_7689_00_0_08-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1400 8 (+/- 0,8 mm) 7.9 1 00 0
1065 TD_7689_00_0_10-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1200 10 (+/- 0,8 mm) 10.2 1 00 0
1066 TD_7689_00_0_10-0 TD 7689 TD 7689 NR grau 10 1400 10 (+/- 0,8 mm) 10.2 1 00 0

Die Referenzen

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Kontaktformular