Explore otras variantes del producto
Plancha de sellado destinada a entornos donde entra en contacto con aceites minerales (serie NBR45) y gasolinas, respectivamente iso-octanos (serie superior NBR72). Fabricada a partir de mezcla sintética de cauchos NBR-SBR con propiedades adecuadas. Posibilidad de especificar el espesor requerido (1 — 15 mm), el ancho (1,200 — 1,400 mm) y el número de inserciones (0 — 2 uds.). Haga clic y elija. Complete la especificación exacta en el configurador.
Complete su especificación:
Produkt TD pouzitie olejuvzdorné - varianty
TD
| Id | Cislo polozky | Stare cislo | Skupina | Typ | Idtrieda | Kaucuk | Dezen | Farba | Dlzka | Sirka | Hrubka | Hrubka popis | Hmotnost | Hustota | Pocet vloziek | Pocet otlackov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | TD_7645_00_0_01-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 20 | 1200 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.6 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 566 | TD_7645_00_0_01-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 20 | 1400 | 1 | (+/- 0,2 mm) | 1.6 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 569 | TD_7645_00_0_01-5 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 20 | 1200 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 570 | TD_7645_00_0_01-5 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 20 | 1400 | 1,5 | (+/- 0,2 mm) | 2.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 573 | TD_7645_00_0_02-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 3.2 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 574 | TD_7645_00_0_02-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 3.2 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 575 | TD_7645_1T_0_02-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 3.6 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 576 | TD_7645_1T_0_02-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 2 | (+/- 0,2 mm) | 3.6 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 577 | TD_7645_00_0_03-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 4.9 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 578 | TD_7645_00_0_03-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 4.9 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 579 | TD_7645_1T_0_03-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 5.3 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 580 | TD_7645_1T_0_03-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 5.3 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 581 | TD_7645_2T_0_03-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 5.3 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 582 | TD_7645_2T_0_03-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 3 | (+/- 0,3 mm) | 5.3 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 583 | TD_7645_00_0_04-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 6.6 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 584 | TD_7645_00_0_04-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 6.6 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 585 | TD_7645_1T_0_04-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 6.9 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 586 | TD_7645_1T_0_04-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 6.9 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 587 | TD_7645_2T_0_04-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 6.6 | 1,65 | 2T | 0 | |||
| 588 | TD_7645_2T_0_04-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 4 | (+/- 0,4 mm) | 6.6 | 1,65 | 2T | 0 | |||
| 589 | TD_7645_00_0_05-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 8.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 590 | TD_7645_00_0_05-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 8.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 591 | TD_7645_1T_0_05-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 8.4 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 592 | TD_7645_1T_0_05-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 8.4 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 593 | TD_7645_2T_0_05-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 8.4 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 594 | TD_7645_2T_0_05-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 5 | (+/- 0,5 mm) | 8.4 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 595 | TD_7645_00_0_06-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 10 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 596 | TD_7645_00_0_06-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 10 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 597 | TD_7645_1T_0_06-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 10.3 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 598 | TD_7645_1T_0_06-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 10.3 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 599 | TD_7645_2T_0_06-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 10.3 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 600 | TD_7645_2T_0_06-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 6 | (+/- 0,5 mm) | 10.3 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 601 | TD_7645_00_0_08-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 13.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 602 | TD_7645_00_0_08-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 13.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 603 | TD_7645_1T_0_08-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 13.7 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 604 | TD_7645_1T_0_08-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 13.7 | 1,65 | 1T | 0 | ||
| 605 | TD_7645_2T_0_08-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 13.7 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 606 | TD_7645_2T_0_08-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 8 | (+/- 0,6 mm) | 13.7 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 607 | TD_7645_00_0_10-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 16.8 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 608 | TD_7645_00_0_10-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 16.8 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 609 | TD_7645_1T_0_10-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 17.8 | 1,65 | 1T | 0 | |||
| 610 | TD_7645_1T_0_10-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 17.8 | 1,65 | 1T | 0 | |||
| 611 | TD_7645_2T_0_10-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1200 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 18 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 612 | TD_7645_2T_0_10-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 10 | 1400 | 10 | (+/- 0,6 mm) | 18 | 1,65 | 2T | 0 | ||
| 613 | TD_7645_00_0_12-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 20.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 614 | TD_7645_00_0_12-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 20.4 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 615 | TD_7645_1T_0_12-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 19.8 | 1,65 | 1T | 0 | |||
| 616 | TD_7645_1T_0_12-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 19.8 | 1,65 | 1T | 0 | |||
| 617 | TD_7645_2T_0_12-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1200 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 19.8 | 1,65 | 2T | 0 | |||
| 618 | TD_7645_2T_0_12-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1400 | 12 | (+/- 1,0 mm) | 19.8 | 1,65 | 2T | 0 | |||
| 619 | TD_7645_00_0_15-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 25.6 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 620 | TD_7645_00_0_15-0 | TD 7645 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 25.6 | 1,65 | 00 | 0 | ||
| 621 | TD_7645_1T_0_15-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 24.8 | 1,65 | 1T | 0 | |||
| 622 | TD_7645_1T_0_15-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 24.8 | 1,65 | 1T | 0 | |||
| 623 | TD_7645_2T_0_15-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1200 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 24.8 | 1,65 | 2T | 0 | |||
| 624 | TD_7645_2T_0_15-0 | TD | 7645 | NBR-SBR | negro | 5 | 1400 | 15 | (+/- 1,0 mm) | 24.8 | 1,65 | 2T | 0 |
Referencias
«Desde hace anos somos un cliente satisfecho y juntos logramos aumentar nuestras ventas ano tras ano. No podríamos estar más satisfechos con nuestra colaboración. Entrega rápida y la mejor calidad desde el primer día.»
departamento de compras
Proveedor altamente fiable
Calificación excelente obtenida: 100/100
Áreas evaluadas:
• conformidad con las especificaciones en las órdenes de compra (servicios)
• cumplimiento de los plazos de entrega del producto o servicio
• calidad del producto/servicio
• servicio al cliente
• soporte técnico
• garantía
"Compramos alfombras aislantes eléctricas de BOGUMA desde hace muchos anos y siempre hemos estado satisfechos con su servicio al cliente y con la calidad de los productos. Estamos muy contentos de ser su socio."
"Estamos orgullosos de colaborar con la empresa Boguma en el suministro de sus alfombras electroaislantes en Irlanda. Proporcionan productos de alta calidad y su equipo siempre nos ofrece un servicio excelente y eficiente."
Departamento de compras