parameter TD - heat resistant - small icon
parameter TD - smooth profile
parameter Environment
1.33 parameter Density
-40 — +100 parameter Temperature range
80 ± 5 parameter Hardness
250 parameter Elongation
7 parameter Tensile strength
1 — 15 parameter Thickness

Sealing plate suitable for outdoor use. Resistant to high temperatures, weathering, ultraviolet radiation, acids and alkalis. Made on the basis of EPDM with various physico-mechanical properties. With the possibility of specifying the required thickness (1 - 15 mm), width (1,200 - 1,400 mm) and number of inserts (0 - 2 pcs). Click and choose. Complete the exact specification in the configurator.

Complete your specification:

Step 1


Tolerance -

Step 2


Step 3


Tolerance (+/- 10 mm)

Step 4


Step 5


Tolerance (+/- 200 mm)

Step 6




Step 7

Step 8



Produkt TD pouzitie teplovzdorné - varianty

TD

Id Cislo polozky Stare cislo Skupina Typ Idtrieda Kaucuk Dezen Farba Dlzka Sirka Hrubka Hrubka popis Hmotnost Hustota Pocet vloziek Pocet otlackov
865 TD_7796_00_0_01-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 20 1200 1 (+/- 0,2 mm)  1.3 1,33 00 0
866 TD_7796_00_0_01-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 20 1400 1 (+/- 0,2 mm)  1.3 1,33 00 0
869 TD_7796_00_0_01-5 TD 7796 EPDM black 20 1200 1,5 (+/- 0,2 mm)  2 1,33 00 0
870 TD_7796_00_0_01-5 TD 7796 EPDM black 20 1400 1,5 (+/- 0,2 mm)  2 1,33 00 0
873 TD_7796_00_0_02-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  2.6 1,33 00 0
874 TD_7796_00_0_02-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  2.6 1,33 00 0
875 TD_7796_1T_0_02-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 2 (+/- 0,2 mm)  2.7 1,33 1T 0
876 TD_7796_1T_0_02-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 2 (+/- 0,2 mm)  2.7 1,33 1T 0
877 TD_7796_00_0_03-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4 1,33 00 0
878 TD_7796_00_0_03-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4 1,33 00 0
879 TD_7796_1T_0_03-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4 1,33 1T 0
880 TD_7796_1T_0_03-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4 1,33 1T 0
881 TD_7796_2T_0_03-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 3 (+/- 0,3 mm) 4 1,33 2T 0
882 TD_7796_2T_0_03-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 3 (+/- 0,3 mm) 4 1,33 2T 0
883 TD_7796_00_0_04-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 5.2 1,33 00 0
884 TD_7796_00_0_04-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 5.2 1,33 00 0
885 TD_7796_1T_0_04-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 5.3 1,33 1T 0
886 TD_7796_1T_0_04-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 5.3 1,33 1T 0
887 TD_7796_2T_0_04-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 4 (+/- 0,4 mm) 5.2 1,33 2T 0
888 TD_7796_2T_0_04-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 4 (+/- 0,4 mm) 5.2 1,33 2T 0
889 TD_7796_00_0_05-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 6.4 1,33 00 0
890 TD_7796_00_0_05-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 6.4 1,33 00 0
891 TD_7796_1T_0_05-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 6.7 1,33 1T 0
892 TD_7796_1T_0_05-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 6.7 1,33 1T 0
893 TD_7796_2T_0_05-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 5 (+/- 0,5 mm) 6.7 1,33 2T 0
894 TD_7796_2T_0_05-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 5 (+/- 0,5 mm) 6.7 1,33 2T 0
895 TD_7796_00_0_06-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 8 1,33 00 0
896 TD_7796_00_0_06-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 8 1,33 00 0
897 TD_7796_1T_0_06-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 8 1,33 1T 0
898 TD_7796_1T_0_06-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 8 1,33 1T 0
899 TD_7796_2T_0_06-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 6 (+/- 0,5 mm) 8 1,33 2T 0
900 TD_7796_2T_0_06-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 6 (+/- 0,5 mm) 8 1,33 2T 0
901 TD_7796_00_0_08-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 10.7 1,33 00 0
902 TD_7796_00_0_08-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 10.7 1,33 00 0
903 TD_7796_1T_0_08-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 10.6 1,33 1T 0
904 TD_7796_1T_0_08-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 10.6 1,33 1T 0
905 TD_7796_2T_0_08-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 8 (+/- 0,6 mm) 10.6 1,33 2T 0
906 TD_7796_2T_0_08-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 8 (+/- 0,6 mm) 10.6 1,33 2T 0
907 TD_7796_00_0_10-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 13.2 1,33 00 0
908 TD_7796_00_0_10-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 13.2 1,33 00 0
909 TD_7796_1T_0_10-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 13.3 1,33 1T 0
910 TD_7796_1T_0_10-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 13.3 1,33 1T 0
911 TD_7796_2T_0_10-0 TD 7796 EPDM black 10 1200 10 (+/- 0,6 mm) 13.3 1,33 2T 0
912 TD_7796_2T_0_10-0 TD 7796 EPDM black 10 1400 10 (+/- 0,6 mm) 13.3 1,33 2T 0
913 TD_7796_00_0_12-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 16.8 1,33 00 0
914 TD_7796_00_0_12-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 16.8 1,33 00 0
915 TD_7796_1T_0_12-0 TD 7796 EPDM black 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 16 1,33 1T 0
916 TD_7796_1T_0_12-0 TD 7796 EPDM black 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 16 1,33 1T 0
917 TD_7796_2T_0_12-0 TD 7796 EPDM black 5 1200 12 (+/- 1,0 mm) 16 1,33 2T 0
918 TD_7796_2T_0_12-0 TD 7796 EPDM black 5 1400 12 (+/- 1,0 mm) 16 1,33 2T 0
919 TD_7796_00_0_15-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 19.9 1,33 00 0
920 TD_7796_00_0_15-0 TD 7796 TD 7796 EPDM black 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 19.9 1,33 00 0
921 TD_7796_1T_0_15-0 TD 7796 EPDM black 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 20 1,33 1T 0
922 TD_7796_1T_0_15-0 TD 7796 EPDM black 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 20 1,33 1T 0
923 TD_7796_2T_0_15-0 TD 7796 EPDM black 5 1200 15 (+/- 1,0 mm) 20 1,33 2T 0
924 TD_7796_2T_0_15-0 TD 7796 EPDM black 5 1400 15 (+/- 1,0 mm) 20 1,33 2T 0

References

SCHUTH - logo
SCHUTH - state

“We have been a satisfied customer for years and have collectively increased our sales from year to year. We couldn't be happier with our collaboration. Fast delivery and best quality since day 1.”

 

Purchasing department

PERDOMO - logo
PERDOMO - state

Highly Reliable Supplier.

Received an excellent score of 100/100. Evaluatad areas:

  • compliance with specifications in purchase orders (services)
  • compliance with delivery times of product or service
  • product/service quality
  • customer service
  • technical assistance
  • warranty
JINSUNG - logo
JINSUNG - state

“We have purchased electrical insulating mats from BOGUMA for many years now and they provide good customer service with good quality of products.

We are very happy to be their partner.”

POWERPOINT ENGINEERING - logo
POWERPOINT ENGINEERING - state

"We are proud to partner with Boguma in supplying their electrical insulating matting in Ireland. They supply high quality products and we always receive an excellent and efficient service from their team."

Purchase department

Contact Form